欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第30周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-07-28 18:38
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 23 11 34 100 0 90 3 4.37
福清市 16.4 38.6 11.4 25 96 0 104 2.98 4.23
翔安区 15.5 20.5 10 25.5 87 0 71 3.25 4.48
荔城区 16.6 26 12 28 104 0 130 3.02 4.46
大田县 15.8 23.6 12.4 31.5 100.4 0 83.6 3.08 4.56
永安市 17 23 10.2 27 79 0 81 2.9 4.43
南安市 16.4 22.4 10.3 24.3 95 0 76 3 4.48
龙海市 16.2 25 10.6 26 90 0 91 2.88 4.4
延平区 15.4 28 12 26 90 4.6 75 2.84 4.1
邵武市 16 20 12 22 110 0 100 3.1 4.44
新罗区 16.3 22.5 10 40 92 0 90 3.16 4.6
上杭县 15.6 27 12 37 101 0 62 3.08 4.6
福安市 15.9 25.6 11.6 48.7 113.5 0 105.8 3.09 4.46
平均价 16.07 25.02 11.19 30.38 96.76 4.6 89.18 3.03 4.43
附件下载: