欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第32周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-08-11 15:46
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 19 27 13 34 90 0 90 3.03 4.6
福清市 19 42.6 12.6 26 98 0 106 2.95 4.56
翔安区 18.4 25.4 13 25.6 86 0 70 3.25 4.58
荔城区 18.6 28.14 13 28 104 0 130 3.04 4.3
大田县 18.6 26.6 13.6 32 101 0 83 3.16 4.78
永安市 18.8 24 12 28 81 0 81 3.06 4.72
南安市 19 25.4 10.8 25 95 0 76 3.04 4.71
龙海市 18 28 10.6 26 90 0 90 2.96 4.65
延平区 18.4 30 13 26 90 4.74 75 2.85 4.2
邵武市 18.4 22 13 22 110 0 100 3.16 4.72
新罗区 18.8 25 10.6 40 90 0 90 3.24 4.76
上杭县 19 28.4 12 37 98 0 62 3.12 4.8
福安市 18.2 26.6 12.4 48.8 111.2 0 102.4 3.12 4.67
平均价 18.63 27.63 12.28 30.65 95.71 4.74 88.88 3.08 4.62
附件下载: