欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第33周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-08-18 16:27
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.2 26 13 34 90 0 90 3.07 4.75
福清市 19.2 44.6 13 26 98 0 106 2.98 4.73
翔安区 18.5 25.4 13 25.6 86 0 70 3.16 4.78
荔城区 19 28.14 13 28 104 0 130 3.06 4.48
大田县 18.4 26.2 13.8 32 100.6 0 83.2 3.24 4.94
永安市 18.6 24 11.8 28 82 0 81 3.16 4.73
南安市 19 25.2 10.9 25 95 0 76 3.05 4.81
龙海市 18.2 28 10.4 26 91 0 88 2.96 4.8
延平区 18.8 30 13 26 90 4.78 75 2.86 4.25
邵武市 18.4 22 12 22 110 0 100 3.16 4.72
新罗区 18.5 25 12 44 90 0 90 3.28 4.94
上杭县 18.4 29 13 36 98 0 64 3.16 4.8
福安市 18.8 27.4 12.9 48.6 111.4 0 100.5 3.13 4.76
平均价 18.62 27.76 12.45 30.86 95.85 4.78 88.75 3.1 4.73
附件下载: