欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第34周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-08-25 15:24
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.2 27 13 34 96 0 90 3.1 4.95
福清市 18.8 44.6 13 26 98 0 106 3 5.03
翔安区 18.6 25.8 13 25.8 85 0 70 3.14 4.84
荔城区 19 28.14 13 28 104 0 130 3.04 4.98
大田县 18 25.4 13.8 31.6 100.2 0 83 3.26 5.2
永安市 18.2 23 12.6 28 80 0 82 3.18 4.74
南安市 18.6 25 11 25 95 0 76 3.1 5.12
龙海市 18.4 28.6 11 26 90 0 90 2.93 4.96
延平区 18.8 30 13 26 90 4.8 75 2.87 4.3
邵武市 18.4 24 12 22 110 0 100 3.22 5.14
新罗区 18.4 25 12.4 44 90 0 90 3.29 5.23
上杭县 18 29 13 37.4 99 0 64 3.16 5.2
福安市 18.4 27.2 13 48.3 111.2 0 101.6 3.15 4.78
平均价 18.45 27.9 12.6 30.93 96.03 4.8 89.05 3.11 4.96
附件下载: