当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 18 | 27 | 13 | 34 | 96 | 0 | 90 | 3.1 | 4.97 |
福清市 | 19 | 44.6 | 13 | 26 | 98 | 0 | 110 | 3.06 | 4.92 |
翔安区 | 18.8 | 26 | 12.5 | 26 | 86 | 0 | 68 | 3.14 | 5.2 |
荔城区 | 19 | 30 | 13 | 28 | 104 | 0 | 130 | 3.08 | 5.12 |
大田县 | 18 | 25.6 | 13.6 | 31.6 | 100.6 | 0 | 82.6 | 3.26 | 5.34 |
永安市 | 18 | 23 | 12.4 | 28 | 82 | 0 | 83 | 3.2 | 4.76 |
南安市 | 18.4 | 25 | 11.5 | 25.2 | 94 | 0 | 75 | 3 | 5.14 |
龙海市 | 19 | 28.6 | 10.6 | 26 | 88 | 0 | 88 | 2.96 | 5.05 |
延平区 | 18.6 | 30 | 13 | 26 | 90 | 4.84 | 76 | 2.9 | 4.34 |
邵武市 | 18.6 | 24 | 13 | 22 | 110 | 0 | 100 | 3.22 | 5.18 |
新罗区 | 18.4 | 26 | 12.6 | 46 | 92 | 0 | 90 | 3.31 | 5.27 |
上杭县 | 18.2 | 29 | 13 | 36 | 98 | 0 | 64 | 3.16 | 5.3 |
福安市 | 18.3 | 27 | 13.2 | 48.6 | 110.8 | 0 | 100.6 | 3.07 | 5.01 |
平均价 | 18.48 | 28.14 | 12.65 | 31.03 | 96.11 | 4.84 | 89.02 | 3.11 | 5.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面