欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第36周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-09-08 16:48
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 17.8 27 13 34 96 0 90 3.12 4.85
福清市 18.6 44.6 13 26 98 0 110 3.06 4.98
翔安区 18.4 25.8 12 26 86 0 68 3.12 5.05
荔城区 18 30 13 28 104 0 130 3.1 5.2
大田县 17.8 25.2 13.8 31.8 100.2 0 82.4 3.26 5.34
永安市 17.8 23 12.6 28 83 0 84 3.22 4.76
南安市 18.2 24.4 11.8 25.2 95 0 76 3.1 5.01
龙海市 18 28 10.4 24 90 0 90 3 5
延平区 18 30 13 26 90 4.88 76 2.9 4.38
邵武市 18 24 12.6 22 110 0 100 3.22 5.08
新罗区 18.3 26 12 44 92 0 90 3.34 5.14
上杭县 18 29 13 36 98 0 63.4 3.2 5.2
福安市 18.1 26.5 13.4 49 111.2 0 101.2 3.08 5.03
平均价 18.08 27.96 12.58 30.77 96.42 4.88 89.31 3.13 5
附件下载: