当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 17.4 | 27 | 13 | 34 | 96 | 0 | 90 | 3.12 | 4.8 |
福清市 | 18.4 | 43.3 | 13.6 | 26 | 98 | 0 | 110 | 3.09 | 5.03 |
翔安区 | 18.1 | 25.6 | 12 | 26.2 | 85 | 0 | 68 | 3.16 | 5.02 |
荔城区 | 18.2 | 30 | 14 | 28 | 104 | 0 | 130 | 3.04 | 5.12 |
大田县 | 17.6 | 25 | 14.2 | 32 | 100.6 | 0 | 82 | 3.22 | 5.14 |
永安市 | 17.6 | 22.8 | 12.8 | 28 | 83 | 0 | 85 | 3.16 | 5.02 |
南安市 | 18 | 24 | 12.1 | 25.2 | 95 | 0 | 78 | 3.13 | 4.93 |
龙海市 | 18.2 | 28 | 10.4 | 26 | 92 | 0 | 91 | 3 | 4.75 |
延平区 | 17.8 | 30 | 14 | 26 | 90 | 4.92 | 76 | 2.88 | 4.42 |
邵武市 | 17.4 | 24 | 12.6 | 22 | 110 | 0 | 100 | 3.22 | 5 |
新罗区 | 17.9 | 25.4 | 12.4 | 42 | 92 | 0 | 90 | 3.34 | 5.08 |
上杭县 | 18 | 29 | 13 | 35.8 | 96 | 0 | 63 | 3.2 | 5.12 |
福安市 | 17.9 | 26 | 13.6 | 48.7 | 109.3 | 0 | 100.8 | 3.07 | 4.98 |
平均价 | 17.88 | 27.7 | 12.9 | 30.76 | 96.22 | 4.92 | 89.52 | 3.13 | 4.95 |
扫一扫在手机上查看当前页面