欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第38周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-09-22 18:25
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 17.4 27 13.6 34 96 0 90 3.08 4.65
福清市 18 42 13.6 28 98 0 110 3.08 4.81
翔安区 17.9 24.2 12 26.4 85 0 70 3.18 5.03
荔城区 18.2 30.14 14 28 104 0 130 3 4.76
大田县 17.4 25 14.4 31.6 100.6 0 82.2 3.2 4.98
永安市 17 22.4 13 28 84 0 85 3.16 5.2
南安市 17.8 23.6 12.3 25.2 95 0 77 3.1 4.86
龙海市 18.4 28.2 11 26 90 0 92 2.97 4.7
延平区 17.6 30 14 26 90 4.96 76 2.84 4.44
邵武市 17.2 24 13 22 110 0 100 3.2 4.86
新罗区 17.6 25.3 12.2 42 93 0 91 3.33 4.97
上杭县 17.2 28.4 12.8 36 96 0 63 3.18 5
福安市 17.4 25.2 13.8 48.4 110.2 0 101.8 3.02 4.91
平均价 17.62 27.34 13.05 30.89 96.29 4.96 89.85 3.1 4.86
附件下载: