欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第39周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-09-28 17:17
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.6 27 13.6 34 96 0 90 3.05 4.54
福清市 17.4 42 13.2 28 98 0 110 3.04 4.63
翔安区 17.2 24 13.5 26.6 86 0 71 3.18 5.05
荔城区 17.8 30.14 14 28 104 0 130 3.1 4.92
大田县 16.6 24 14.4 31.5 100.6 0 82.2 3.18 4.82
永安市 16.8 22.6 13.2 29 85 0 86 3.18 5.2
南安市 17.2 23.4 12.2 25 93 0 76 3.08 4.71
龙海市 18 28 11 26.2 91 0 90 2.93 4.64
延平区 17.4 30 14 26 90 5 78 2.84 4.48
邵武市 16.6 24 13 22 110 0 100 3.18 4.76
新罗区 17.2 25.1 12.4 42 95 0 92 3.33 4.83
上杭县 17 28 14 36 96 0 64 3.16 4.9
福安市 16.8 24.6 13.9 48.7 110.4 0 102.2 2.99 4.93
平均价 17.12 27.14 13.26 31 96.54 5 90.11 3.1 4.8
附件下载: