欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第40周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-10-07 18:07
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 27 13 34 96 0 90 3 4.45
福清市 17.2 41.3 13.4 26 98 0 110 3.11 4.56
翔安区 17 24 13.5 26.6 86 0 71 3.15 5
荔城区 17.6 30.14 14 28 104 0 130 3.08 4.84
大田县 16.6 24 14 31.4 100.2 0 82 3.16 4.76
永安市 16.4 22.2 13.2 30 84 0 86 3.2 5.2
南安市 16.8 23 12 25 95 0 77 3.06 4.66
龙海市 17 28 10.6 26 90 0 88 2.93 4.64
延平区 17 30 14 26 90 5.02 78 2.84 4.5
邵武市 16.6 24 12.6 22 110 0 100 3.18 4.76
新罗区 16.9 25 12.2 42 92 0 92 3.29 4.76
上杭县 16.8 28.6 13 37 98 0 65 3.16 4.92
福安市 16.3 24.2 13.4 48.5 111.8 0 101.4 2.92 4.89
平均价 16.77 27.03 12.99 30.96 96.54 5.02 90.03 3.08 4.76
附件下载: