欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第41周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-10-16 17:34
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16 25 13 34 96 0 90 2.93 4.3
福清市 17.2 41.3 13 26 96 0 110 3.09 4.52
翔安区 16 22 13.8 26.8 86 0 72 3.1 5
荔城区 16.6 30.14 14 28 104 0 130 3.04 4.82
大田县 16.2 23.6 13.4 31.4 100.4 0 82 3.06 4.6
永安市 16.2 22 13 30 86 0 87 3.22 5.18
南安市 16.4 22.4 11.8 24.8 94 0 76 2.94 4.49
龙海市 17 26.4 11 26 92 0 90 2.82 4.3
延平区 17 30 14 26 90 5.03 78.5 2.78 4.42
邵武市 16.6 24 12.2 22 110 0 100 3.18 4.76
新罗区 16.3 24.8 12 40 92 0 92 3.29 4.6
上杭县 16.2 28 13 36.4 97 0 64 3.12 4.8
福安市 16.1 24 13.4 48.4 112 0 101.4 2.91 4.88
平均价 16.45 26.43 12.89 30.75 96.57 5.03 90.22 3.04 4.67
附件下载: