欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第43周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-10-30 16:39
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16 25 13 34 96 0 90 2.98 4.1
福清市 16.6 41.3 12.8 26 96 0 110 3.09 4.21
翔安区 16.2 22 13.4 26.4 86 0 73 3.05 4.95
荔城区 16.4 30.14 13 28 104 0 130 2.96 4.46
大田县 16 24 12.4 31.4 100.2 0 81.6 3.06 4.52
永安市 16 20.8 12.4 30 88 0 88 3.24 5.19
南安市 16.4 22.4 11.8 26 96 0 79 2.84 4.23
龙海市 17 26 11 26 91 0 88 2.72 4.22
延平区 16.2 30 13 26 90 5.05 78.5 2.72 4.32
邵武市 16.4 24 12 22 110 0 100 2.96 4.3
新罗区 16.3 24.6 11.2 40 90 0 90 3.17 4.4
上杭县 15.6 28 12 36 96 0 63.4 2.96 4.4
福安市 16.1 24 12.7 48.4 111.8 0 101.5 2.76 4.34
平均价 16.25 26.33 12.36 30.78 96.54 5.05 90.23 2.96 4.43
附件下载: