欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第44周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-11-03 16:01
相关文章:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16 25 12 34 96 0 90 2.98 4.05
福清市 16.6 41.3 12 24 98 0 112 3 4.06
翔安区 16.6 23 13.4 26.3 86 0 74 2.95 4.75
荔城区 16.2 28.14 13 28 104 0 130 2.94 4.48
大田县 15.6 23.5 12.4 31.5 100 0 81.2 2.92 4.36
永安市 16.2 21 12 30 88 0 87 3.25 5.2
南安市 16 22 11.6 26 97 0 79 2.8 4.19
龙海市 16.4 25 10.4 24 90 0 90 2.72 4.15
延平区 15.8 30 13 26 90 5.05 79 2.65 4.28
邵武市 16 24 12 22 110 0 100 2.94 4.28
新罗区 16.1 24.5 11 40 90 0 90 3.15 4.37
上杭县 16 28 12 36 96 0 63 2.9 4.4
福安市 16.2 24.4 12.4 48.2 111.5 0 100.8 2.71 4.26
平均价 16.13 26.14 12.09 30.46 96.65 5.05 90.46 2.92 4.37
附件下载: