欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2023年第48周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2023-12-01 18:54
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.4 25 12 34 96 0 90 2.8 3.88
福清市 16.2 41.3 11.6 26 98 0 108 2.78 4.04
翔安区 15.6 21.8 11.2 26.3 86 0 74 2.85 4.2
荔城区 16.4 28.14 13 28 104 0 130 2.92 3.84
大田县 15.2 23.5 12.8 31.5 100.2 0 81 2.94 4.14
永安市 16.4 22 11 31 88 0 89 3.02 4.52
南安市 16 21.6 12 26 98 0 78 2.84 4.04
龙海市 16 27 10.4 23 86 0 84 2.71 3.96
延平区 16 29 13 26 90 5.01 78 2.66 4.16
邵武市 15.8 23 11 22 110 0 100 2.96 4.16
新罗区 15.9 24.6 11 40 90 0 90 3.15 4.18
上杭县 16 28 13 36 96 0 63.6 2.94 4.26
福安市 15.6 24.1 11.6 45.4 110.2 0 102.2 2.9 4.53
平均价 15.88 26.08 11.82 30.4 96.34 5.01 89.83 2.88 4.15
附件下载: