欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第1周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-01-05 19:08
相关文章:

访谈解读:

名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 14.4 25 11.6 34 90 0 90 2.68 3.88
福清市 15.2 38.6 11.4 26 98 0 106 2.72 3.92
翔安区 15.8 21.8 11 26.3 88 0 74 2.98 4.06
荔城区 15.4 26.14 13 28 104 0 130 2.74 4.02
大田县 14.5 22.6 11.8 31.4 100.2 0 81.2 2.82 4.08
永安市 14 21 10.4 30 81 0 84 2.91 4.04
南安市 15.2 20.6 11 26.3 96 0 77.8 2.73 4
龙海市 14.4 23 10.4 26 87 0 88 2.57 3.89
延平区 14.8 26 12 26 90 4.29 78 2.53 3.88
邵武市 15 22 10.6 22 110 0 100 2.88 4
新罗区 14.7 23.8 10.4 42 92 0 90 3.02 4.07
上杭县 14.4 26.8 12.6 36.4 92 0 64 2.86 4.1
福安市 14.9 24.8 11.6 44.6 110.8 0 104.1 2.71 4.27
平均价 14.82 24.78 11.37 30.69 95.31 4.29 89.78 2.78 4.02
附件下载: