欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第5周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-02-02 17:35
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16.2 23 11 36 90 0 90 2.54 3.32
福清市 16.2 40.6 10.2 26 96 0 103 2.56 3.52
翔安区 14.7 20.5 10.6 26.2 90 0 74 2.98 4.06
荔城区 16.8 25.2 13 28 104 0 130 2.56 3.74
大田县 15.6 24.5 11.2 31.6 100.8 0 81.6 2.6 3.56
永安市 16.2 22 10.6 30 80 0 82 2.78 3.78
南安市 16.2 21.6 11 25 96 0 78 2.5 3.43
龙海市 15.2 25 9 24.2 90 0 90 2.45 3.47
延平区 15.6 27 11 26 90 4.24 78.5 2.36 3.44
邵武市 15.8 23 10.2 22 110 0 100 2.76 3.56
新罗区 16 23.5 10 42 92 0 90 2.82 3.58
上杭县 16 28 12.6 36.4 92 0 64 2.7 3.7
福安市 16.6 27.2 11.7 46.4 112.3 0 105.4 2.72 3.68
平均价 15.93 25.47 10.93 30.75 95.62 4.24 89.73 2.64 3.6
附件下载: