欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第9周畜产品及饲料集市价格周报

来源:畜牧总站 发布时间: 2024-03-01 11:19
相关文章:

访谈解读:

                                                              单位:元/千克  

名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.2 23 10 36 90 0 90 2.58 3.24
福清市 15.6 39.3 10 24 96 0 106 2.55 3.33
翔安区 15 22.6 11 26.2 88 0 73 2.66 3.76
荔城区 16 26.42 12 28 104 0 130 2.64 3.66
大田县 14.4 23.4 10.2 31.6 100.2 0 81.6 2.64 3.52
永安市 15 21 11 30 78 0 80 2.65 3.48
南安市 15.4 21 10 25 95 0 75 2.6 3.41
龙海市 14.8 25 9.2 24 88 0 88 2.52 3.39
延平区 15.2 27 9 26 90 3.97 78 2.4 3.4
邵武市 15 23 10.2 22 110 0 100 2.72 3.46
新罗区 14.9 22.5 9 40 98 0 90 2.81 3.57
上杭县 14.6 27 12.8 40 96 0 65 2.7 3.68
福安市 15.2 26.1 11 45.6 107.3 0 101.8 2.65 3.59
平均价 15.1 25.18 10.42 30.65 95.42 3.97 89.11 2.62 3.5

附件下载: