欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第10周畜产品及饲料集市价格周报

来源:畜牧总站 发布时间: 2024-03-08 09:07
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15 23 9 34 90 0 90 2.58 3.26
福清市 15.8 40 9.8 26 96 0 106 2.58 3.25
翔安区 14.7 22.6 10.6 26.2 84 0 71 2.65 3.76
荔城区 16 26.42 12 28 104 0 130 2.6 3.42
大田县 14.6 23.6 9.6 31.5 100.2 0 81 2.7 3.48
永安市 15.6 21.4 10.4 29 79 0 78 2.66 3.46
南安市 15.4 21 10 26 94 0 75 2.6 3.38
龙海市 15 26.8 9 24 86 0 84 2.52 3.3
延平区 15.6 26 9 26 90 3.96 76 2.39 3.36
邵武市 15.4 23 10.2 22 110 0 100 2.7 3.46
新罗区 15.1 22.5 9 40 96 0 88 2.87 3.51
上杭县 14.6 27 12.6 39 96 0 64 2.72 3.56
福安市 14.8 25.6 10.8 45.2 106.5 0 101.2 2.64 3.57
平均价 15.2 25.3 10.15 30.53 94.75 3.96 88.02 2.63 3.44

附件下载: