欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第11周畜产品及饲料集市价格周报

来源:省畜牧总站 发布时间: 2024-03-15 09:07
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15 23 9 34 90 0 90 2.6 3.35
福清市 16.2 40.6 10 26 96 0 106 2.58 3.3
翔安区 15.4 23 10.2 25.8 83 0 71 2.75 3.68
荔城区 16.6 26.42 12 28 104 0 130 2.62 3.5
大田县 15.2 24 9.6 31.2 100 0 81 2.7 3.48
永安市 15.6 21 10 28.8 78 0 78 2.68 3.46
南安市 15.6 21.2 10.2 26 92 0 74 2.6 3.48
龙海市 15.6 28 9.2 26 89 0 86 2.52 3.38
延平区 16 26 9.6 26 90 3.96 75 2.39 3.4
邵武市 15.2 22 10.2 22 110 0 100 2.74 3.52
新罗区 15.3 22.7 8.8 40 94 0 88 2.87 3.6
上杭县 14.4 27 12.4 38.6 92 0 64 2.7 3.58
福安市 15.1 26.2 10.6 44.8 107.2 0 101.6 2.62 3.59
平均价 15.48 25.47 10.14 30.55 94.25 3.96 88.05 2.64 3.49

附件下载: