欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第13周畜产品及饲料集市价格周报

来源:畜牧总站 发布时间: 2024-03-29 08:39
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 16 23 9.6 34 90 0 90 2.53 3.45
福清市 16.8 42 9.6 24 98 0 106 2.57 3.57
翔安区 16 23.4 10 25.8 83 0 69 2.75 3.64
荔城区 17 26.14 12 28 100 0 130 2.58 3.56
大田县 15.8 25 10.2 31.6 100.4 0 82 2.66 3.66
永安市 16.2 22 9.2 29 79 0 76 2.6 3.68
南安市 16.4 21.6 10.3 26 90 0 74.5 2.57 3.56
龙海市 16.2 28 10.4 26 86 0 82 2.48 3.45
延平区 16.6 28 9.6 26 86 3.84 73 2.37 3.5
邵武市 16 22 9.8 22 110 0 100 2.72 3.6
新罗区 15.9 22.8 8.4 40 90 0 88 2.85 3.69
上杭县 16 27.6 12.6 37 91 0 63 2.68 3.76
福安市 16.2 26.4 10.9 44.7 108.9 0 102.4 2.61 3.65
平均价 16.24 26 10.2 30.32 93.25 3.84 87.38 2.61 3.6
附件下载: