欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第14周畜产品及饲料集市价格周报

来源:畜牧总站 发布时间: 2024-04-07 15:18
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 23 9.6 34 90 0 90 2.55 3.45
福清市 16.6 40.6 9.4 24 98 0 106 2.52 3.54
翔安区 16.2 24 10 25.8 83 0 69 2.68 3.56
荔城区 17 26.14 12 28 100 0 130 2.58 3.64
大田县 15.7 25 9.8 31.4 100.4 0 81.6 2.64 3.64
永安市 16 22 9 29.2 78 0 75 2.58 3.66
南安市 16.2 21.8 9.8 26.2 90 0 75 2.56 3.48
龙海市 16 28 10 24 82 0 80 2.5 3.41
延平区 16.8 28 9.6 26 86 3.78 73 2.36 3.47
邵武市 16.2 23 9.2 22 110 0 100 2.72 3.6
新罗区 15.8 22.8 8.4 40 90 0 88 2.81 3.65
上杭县 15.8 27.6 12.6 36 90 0 64 2.7 3.6
福安市 16.6 26.8 11.1 44.2 103.6 0 101.8 2.59 3.82
平均价 16.21 26.06 10.04 30.06 92.38 3.78 87.18 2.6 3.58
附件下载: