欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第16周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-04-19 17:54
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 23 9.6 34 86 0 90 2.54 3.3
福清市 16.6 40 9.2 23.6 98 0 105 2.56 3.32
翔安区 17.2 24 9.8 26 84 0 70 2.55 3.42
荔城区 16.4 26.14 12 28 100 0 130 2.52 3.5
大田县 15.8 24.8 9.8 31.2 100 0 81.4 2.64 3.5
永安市 16 22 8.6 28 80 0 77 2.6 3.58
南安市 16.2 21.4 9.8 26.6 90 0 75 2.54 3.45
龙海市 16 28 9.2 26 80 0 82 2.43 3.34
延平区 16.6 28 9.6 26 84 3.61 73 2.35 3.39
邵武市 16.2 23 9.2 22 110 0 100 2.69 3.52
新罗区 16 23.8 8.2 40 90 0 88 2.76 3.5
上杭县 15.6 27 13 35 90 0 63 2.64 3.56
福安市 16.2 26 10.3 43.4 101.6 0 101.8 2.53 3.76
平均价 16.2 25.93 9.87 29.98 91.82 3.61 87.4 2.57 3.47
附件下载: