欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第19周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-05-10 11:36
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 15.8 23 10 34 80 0 90 2.51 3.4
福清市 16.2 38.6 9 23.6 94 0 104 2.54 3.32
翔安区 16.2 23 9.2 25.9 82 0 68 2.6 3.48
荔城区 16.6 26.14 11 28 100 0 130 2.52 3.4
大田县 15.6 24 9.6 31.5 100 0 81 2.62 3.56
永安市 15.6 21.4 9.2 28 80 0 75 2.66 3.68
南安市 16.2 21.8 9.8 26.2 87 0 73.2 2.53 3.45
龙海市 16.4 28 8 26 86 0 82 2.44 3.53
延平区 16.4 28 9 26 84 3.47 72 2.33 3.42
邵武市 15.2 22 8.6 22 110 0 100 2.58 3.5
新罗区 15.9 23.8 8.5 40 88 0 88 2.7 3.66
上杭县 15.8 27.2 13 36.4 80 0 64 2.64 3.68
福安市 16 26.4 9.8 41.7 97.2 0 100.4 2.56 3.68
平均价 15.99 25.64 9.59 29.95 89.86 3.47 86.74 2.56 3.52
附件下载: