欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第22周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-06-03 11:41
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18 25 11 36 76 0 90 2.58 3.44
福清市 18.2 39.3 10.2 24 94 0 106 2.58 3.48
翔安区 18 24 9.8 26.3 82 0 68 2.72 3.52
荔城区 18.6 29.26 11 28 100 0 130 2.54 3.6
大田县 17.5 26 11.4 31.5 100.4 0 81.4 2.66 3.68
永安市 15.6 22.6 10 30 78 0 76 2.62 3.56
南安市 18.2 26 9.8 27 82 0 76 2.57 3.58
龙海市 17 29 8 26 84 0 85 2.5 3.45
延平区 18 30 11 26 86 3.54 70 2.36 3.5
邵武市 18 24 10.2 22 70 0 100 2.68 3.62
新罗区 17.7 25.1 8.6 40 88 0 86 2.77 3.7
上杭县 17.4 27.8 13 35 72 0 62 2.7 3.7
福安市 17.6 28.2 10.4 40.8 96 0 100.2 2.58 3.69
平均价 17.68 27.4 10.34 30.2 85.26 3.54 86.97 2.6 3.58
附件下载: