欢迎您访问福建省农业农村厅网站

福建省2024年第26周畜产品及饲料集市价格周报

来源:福建省畜牧总站 发布时间: 2024-06-28 08:53
相关文章:

访谈解读:

单位:元/千克
名称 生猪 猪肉 鸡蛋 鸡肉 牛肉 生鲜乳 羊肉 玉米 豆粕
闽侯县 18.2 28 10 34 76 0 90 2.6 3.22
福清市 19.2 44 10 23.8 94 0 103 2.58 3.32
翔安区 19.8 29 10.4 26.4 82 0 68 2.77 3.7
荔城区 19 33.26 11 30 100 0 130 2.6 3.4
大田县 18.4 27.6 10.6 31.6 85.6 0 78.4 2.74 3.48
永安市 18.8 25 10.4 29 70 0 72 2.61 3.52
南安市 19 27 9.6 26.6 76 0 72 2.54 3.44
龙海市 19 29 9 24 80 0 82 2.53 3.27
延平区 18.8 32 10 26 85 3.6 68 2.42 3.26
邵武市 19.2 24 9.2 22 70 0 100 2.68 3.51
新罗区 18.3 28 10.4 40 88 0 84 2.79 3.44
上杭县 18.4 29 12.6 36 70 0 61.6 2.7 3.56
福安市 18.8 28.4 10 42.2 90.6 0 100.6 2.59 3.37
平均价 18.84 29.56 10.25 30.12 82.09 3.6 85.35 2.63 3.42
附件下载: