当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 19.4 | 28 | 12 | 34 | 76 | 90 | 2.45 | 2.96 | |
| 福清市 | 20 | 46 | 12 | 28 | 94 | 98 | 2.45 | 2.97 | |
| 翔安区 | 18.6 | 27.6 | 12.8 | 26.7 | 72 | 67 | 2.66 | 3.34 | |
| 荔城区 | 19.2 | 30.28 | 13 | 30 | 96 | 130 | 2.48 | 3.12 | |
| 大田县 | 18.6 | 28 | 12.4 | 31.6 | 78 | 77 | 2.56 | 3.2 | |
| 永安市 | 18.6 | 25 | 12.8 | 29 | 72 | 80 | 2.65 | 3.18 | |
| 南安市 | 19.2 | 26.8 | 9.2 | 24.8 | 73 | 70 | 2.46 | 3.11 | |
| 龙海市 | 19 | 26 | 11.2 | 24 | 72 | 72 | 2.34 | 3.05 | |
| 延平区 | 19.3 | 31 | 12 | 26 | 89 | 4.26 | 68 | 2.16 | 3.07 |
| 邵武市 | 18.8 | 26 | 11 | 22 | 80 | 100 | 2.54 | 3.12 | |
| 新罗区 | 19 | 26.7 | 10.6 | 40 | 88 | 80 | 2.71 | 3.18 | |
| 上杭县 | 19 | 31 | 11.6 | 36 | 64 | 60 | 2.6 | 3.24 | |
| 福安市 | 18.7 | 33.8 | 12.6 | 45 | 74.2 | 95.8 | 2.49 | 3.23 | |
| 平均价 | 19.03 | 29.71 | 11.78 | 30.55 | 79.09 | 4.26 | 83.68 | 2.5 | 3.14 |
扫一扫在手机上查看当前页面