当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 18.4 | 28 | 12 | 34 | 76 | 90 | 2.45 | 3.02 | |
| 福清市 | 19.2 | 44.7 | 12 | 28 | 95 | 103 | 2.52 | 3.05 | |
| 翔安区 | 18.8 | 27.8 | 13 | 26.7 | 72 | 66 | 2.65 | 3.32 | |
| 荔城区 | 19 | 30.28 | 13 | 30 | 96 | 130 | 2.48 | 3.18 | |
| 大田县 | 18.6 | 27.6 | 13 | 31.6 | 78 | 77 | 2.58 | 3.22 | |
| 永安市 | 18.8 | 25.4 | 12.6 | 30 | 72 | 82 | 2.66 | 3.2 | |
| 南安市 | 18.6 | 25.6 | 8.9 | 25.2 | 75 | 70.2 | 2.48 | 3.13 | |
| 龙海市 | 18.2 | 26 | 11.6 | 24 | 74 | 74 | 2.33 | 3.04 | |
| 延平区 | 18.9 | 31 | 12 | 26 | 90 | 4.3 | 68 | 2.15 | 3.12 |
| 邵武市 | 18.2 | 26 | 12 | 22 | 80 | 100 | 2.57 | 3.24 | |
| 新罗区 | 18.7 | 26.7 | 10.6 | 40 | 88 | 80 | 2.71 | 3.27 | |
| 上杭县 | 18.4 | 30 | 11.6 | 36 | 64 | 60 | 2.58 | 3.3 | |
| 福安市 | 19.4 | 34 | 12.8 | 44.6 | 73.4 | 96.2 | 2.53 | 3.27 | |
| 平均价 | 18.71 | 29.47 | 11.93 | 30.62 | 79.49 | 4.3 | 84.34 | 2.51 | 3.18 |
扫一扫在手机上查看当前页面