当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 26 | 12 | 34 | 76 | 90 | 2.35 | 2.85 | |
福清市 | 17 | 46 | 12 | 24 | 92 | 85 | 2.4 | 2.92 | |
翔安区 | 17 | 27 | 10.2 | 26.2 | 70 | 67 | 2.5 | 3.25 | |
荔城区 | 16.9 | 30.28 | 13 | 28 | 96 | 130 | 2.32 | 2.98 | |
大田县 | 16.3 | 26.9 | 12.6 | 31.1 | 76 | 75 | 2.48 | 3.02 | |
永安市 | 16.6 | 21 | 11 | 29 | 71 | 80 | 2.56 | 3.14 | |
南安市 | 16.6 | 22.4 | 9.8 | 24.2 | 72.6 | 70.6 | 2.46 | 2.95 | |
龙海市 | 16.4 | 24 | 9.6 | 26.2 | 80 | 84 | 2.15 | 2.9 | |
延平区 | 16.6 | 30 | 11 | 26 | 86 | 4.05 | 70 | 2.06 | 2.91 |
邵武市 | 17 | 24 | 11.4 | 22 | 80 | 100 | 2.46 | 2.96 | |
新罗区 | 16.5 | 24.7 | 10.8 | 40 | 88 | 74 | 2.55 | 3.08 | |
上杭县 | 16.4 | 28 | 12 | 35.4 | 67 | 58 | 2.4 | 3.1 | |
福安市 | 16.8 | 30.6 | 12.8 | 44.4 | 82.2 | 97 | 2.56 | 3.07 | |
平均价 | 16.64 | 27.76 | 11.4 | 30.04 | 79.75 | 4.05 | 83.12 | 2.4 | 3.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面