当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.6 | 26 | 11.6 | 34 | 76 | 90 | 2.38 | 2.85 | |
福清市 | 16.8 | 44 | 11.6 | 24 | 92 | 88 | 2.35 | 2.9 | |
翔安区 | 17.3 | 27 | 10 | 26.2 | 72 | 68 | 2.56 | 3.3 | |
荔城区 | 17 | 30.28 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.3 | 3 | |
大田县 | 16.3 | 27.2 | 12.6 | 31 | 76 | 75 | 2.46 | 3.03 | |
永安市 | 17 | 22.4 | 11.2 | 29 | 72 | 81 | 2.4 | 2.98 | |
南安市 | 17 | 23.2 | 9.7 | 24.8 | 73.6 | 71.8 | 2.41 | 2.94 | |
龙海市 | 17.2 | 25 | 10.2 | 24 | 80 | 81 | 2.16 | 2.95 | |
延平区 | 17.3 | 30 | 11.6 | 26 | 86 | 3.94 | 70 | 2.06 | 2.93 |
邵武市 | 17.4 | 24 | 10.8 | 22 | 80 | 100 | 2.47 | 2.95 | |
新罗区 | 16.6 | 24.7 | 10.7 | 41 | 88 | 74 | 2.55 | 3.08 | |
上杭县 | 16.4 | 28.4 | 12 | 36 | 67 | 60 | 2.4 | 3.1 | |
福安市 | 16.8 | 30.4 | 12.6 | 44.2 | 82.8 | 98.2 | 2.58 | 3.11 | |
平均价 | 16.9 | 27.89 | 11.35 | 30.02 | 79.8 | 3.94 | 83.62 | 2.39 | 3.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面