当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 26 | 11 | 34 | 76 | 90 | 2.35 | 2.95 | |
福清市 | 17.2 | 44.7 | 11.6 | 23.8 | 92 | 90 | 2.35 | 2.91 | |
翔安区 | 17.4 | 27.6 | 10 | 26.3 | 73 | 69 | 2.46 | 3.24 | |
荔城区 | 16.8 | 30.28 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.28 | 3.02 | |
大田县 | 16.1 | 27 | 12.2 | 31 | 76 | 75 | 2.45 | 3.03 | |
永安市 | 17.2 | 22.4 | 11.4 | 29 | 72 | 81 | 2.4 | 2.98 | |
南安市 | 16.8 | 22.8 | 9.8 | 25.2 | 77.2 | 75.3 | 2.43 | 2.96 | |
龙海市 | 16.6 | 24 | 10 | 24 | 80 | 85 | 2.2 | 3.02 | |
延平区 | 16.9 | 30 | 11.6 | 26 | 86 | 3.89 | 70 | 2.07 | 3 |
邵武市 | 16.4 | 24 | 10.8 | 22 | 80 | 100 | 2.44 | 2.9 | |
新罗区 | 16.4 | 25.5 | 10.6 | 40 | 86 | 76 | 2.49 | 3.27 | |
上杭县 | 16.4 | 28.4 | 11.8 | 36 | 68 | 61 | 2.36 | 3.2 | |
福安市 | 16.9 | 30.6 | 12.8 | 44.4 | 86.8 | 98.6 | 2.52 | 3.07 | |
平均价 | 16.72 | 27.94 | 11.28 | 29.98 | 80.38 | 3.89 | 84.68 | 2.37 | 3.04 |
扫一扫在手机上查看当前页面