当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.2 | 26 | 11 | 34 | 76 | 96 | 2.32 | 3.15 | |
福清市 | 17 | 45.3 | 12 | 24 | 94 | 90 | 2.35 | 2.98 | |
翔安区 | 17.2 | 28 | 10 | 26.3 | 76 | 70 | 2.46 | 3.22 | |
荔城区 | 16.2 | 30.28 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.26 | 3.04 | |
大田县 | 15.7 | 26.6 | 12.3 | 31.1 | 76 | 75 | 2.46 | 3.04 | |
永安市 | 16 | 23 | 10.8 | 29.6 | 72 | 82 | 2.4 | 3.12 | |
南安市 | 16.8 | 22.8 | 9.9 | 25.8 | 79.4 | 78.7 | 2.4 | 3.17 | |
龙海市 | 16.2 | 24 | 10.6 | 24 | 80 | 88 | 2.24 | 3.19 | |
延平区 | 16.9 | 30 | 11.6 | 26 | 87 | 3.85 | 72 | 2.09 | 3.18 |
邵武市 | 16 | 24 | 10.6 | 22 | 80 | 100 | 2.44 | 3.18 | |
新罗区 | 16.1 | 25.4 | 10.4 | 40 | 86 | 76 | 2.5 | 3.42 | |
上杭县 | 16.6 | 29 | 12.6 | 36 | 70 | 61 | 2.4 | 3.34 | |
福安市 | 16.9 | 30.8 | 12.6 | 45.2 | 87.6 | 99.4 | 2.53 | 3.09 | |
平均价 | 16.37 | 28.09 | 11.34 | 30.15 | 81.23 | 3.85 | 86.01 | 2.37 | 3.16 |
扫一扫在手机上查看当前页面