当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 26 | 11 | 34 | 76 | 96 | 2.32 | 3.15 | |
福清市 | 16.8 | 45.3 | 12.2 | 25 | 94 | 92 | 2.35 | 2.98 | |
翔安区 | 18 | 30 | 10.2 | 26.4 | 78 | 73 | 2.47 | 3.28 | |
荔城区 | 16.4 | 30.28 | 13 | 28 | 92 | 140 | 2.3 | 3.06 | |
大田县 | 15.6 | 27 | 12.5 | 31.2 | 78 | 76 | 2.45 | 3.04 | |
永安市 | 16 | 24 | 10.8 | 30 | 74 | 84 | 2.4 | 3.12 | |
南安市 | 16.6 | 22.8 | 9.8 | 26.8 | 79.8 | 82.2 | 2.38 | 3.24 | |
龙海市 | 16.2 | 24 | 10.8 | 24.8 | 82 | 90 | 2.24 | 3.19 | |
延平区 | 16.9 | 31 | 11.6 | 27 | 90 | 3.7 | 80 | 2.09 | 3.26 |
邵武市 | 16.6 | 24 | 10.6 | 22 | 80 | 100 | 2.45 | 3.3 | |
新罗区 | 16.4 | 25.8 | 10.8 | 42 | 90 | 78 | 2.5 | 3.44 | |
上杭县 | 16.2 | 30 | 13 | 38 | 80 | 62 | 2.4 | 3.44 | |
福安市 | 17.1 | 31.6 | 12.8 | 46.4 | 91.2 | 99.8 | 2.57 | 3.11 | |
平均价 | 16.54 | 28.6 | 11.47 | 30.89 | 83.46 | 3.7 | 88.69 | 2.38 | 3.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面