当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 26 | 11 | 34 | 76 | 96 | 2.32 | 3.15 | |
福清市 | 16.4 | 44 | 11 | 24 | 90 | 90 | 2.41 | 2.96 | |
翔安区 | 17.3 | 30 | 10 | 26.4 | 77 | 72 | 2.49 | 3.33 | |
荔城区 | 17 | 30.28 | 13 | 28 | 92 | 140 | 2.28 | 3.24 | |
大田县 | 16.5 | 27.3 | 12.5 | 31.5 | 78.5 | 76.5 | 2.65 | 3.16 | |
永安市 | 16 | 24 | 10.8 | 29 | 76 | 84 | 2.4 | 3.12 | |
南安市 | 16.6 | 22.8 | 9.4 | 27.2 | 80.6 | 85.8 | 2.4 | 3.35 | |
龙海市 | 17 | 24 | 10 | 22.8 | 80 | 88 | 2.26 | 3.4 | |
延平区 | 16.9 | 30 | 11 | 26 | 86 | 3.56 | 76 | 2.09 | 3.26 |
邵武市 | 15.6 | 24 | 10.2 | 22 | 80 | 100 | 2.44 | 3.32 | |
新罗区 | 16.3 | 25.8 | 10.8 | 40 | 90 | 78 | 2.5 | 3.42 | |
上杭县 | 16 | 30 | 12.8 | 38 | 76 | 61 | 2.36 | 3.4 | |
福安市 | 17 | 31.8 | 13.2 | 47.6 | 91.8 | 100.4 | 2.53 | 3.22 | |
平均价 | 16.52 | 28.46 | 11.21 | 30.5 | 82.61 | 3.56 | 88.28 | 2.39 | 3.26 |
扫一扫在手机上查看当前页面