当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16 | 26 | 10 | 34 | 76 | 90 | 2.36 | 3.7 | |
福清市 | 16.4 | 44 | 11 | 24 | 90 | 90 | 2.41 | 3.01 | |
翔安区 | 16.3 | 28 | 9.8 | 26.2 | 76 | 71 | 2.5 | 3.34 | |
荔城区 | 15.8 | 28.42 | 13 | 28 | 92 | 130 | 2.48 | 3.8 | |
大田县 | 15.8 | 26.5 | 12.5 | 31.5 | 78.2 | 76.3 | 2.46 | 3.24 | |
永安市 | 15.8 | 23 | 10.4 | 28 | 74 | 80 | 2.4 | 3.12 | |
南安市 | 16 | 22 | 9.6 | 27.8 | 81.8 | 89.2 | 2.44 | 3.32 | |
龙海市 | 16.2 | 24 | 10.2 | 24 | 80 | 90 | 2.27 | 3.65 | |
延平区 | 16.4 | 30 | 10 | 26 | 84 | 3.5 | 73 | 2.13 | 3.48 |
邵武市 | 15.2 | 24 | 8.6 | 22 | 80 | 100 | 2.44 | 3.8 | |
新罗区 | 15.4 | 26 | 10.6 | 42 | 90 | 78 | 2.51 | 3.86 | |
上杭县 | 15.6 | 30 | 13 | 36 | 72 | 62 | 2.36 | 3.8 | |
福安市 | 15.4 | 30.6 | 11.8 | 47.2 | 90.4 | 98 | 2.51 | 3.49 | |
平均价 | 15.87 | 27.89 | 10.81 | 30.52 | 81.88 | 3.5 | 86.73 | 2.41 | 3.51 |
扫一扫在手机上查看当前页面