当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 26 | 10 | 34 | 76 | 90 | 2.4 | 3.5 | |
福清市 | 17 | 42.6 | 10 | 23 | 90 | 90 | 2.43 | 3.3 | |
翔安区 | 16.5 | 27 | 9.8 | 26 | 76 | 70 | 2.58 | 3.44 | |
荔城区 | 16.6 | 28.42 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.3 | 3.7 | |
大田县 | 15.3 | 26.7 | 12.5 | 31.5 | 78 | 76.1 | 2.45 | 3.25 | |
永安市 | 16.4 | 24 | 9.8 | 26 | 72 | 80 | 2.4 | 3.4 | |
南安市 | 15.8 | 22 | 9.2 | 28 | 81.2 | 89.6 | 2.4 | 3.45 | |
龙海市 | 15.8 | 23 | 9.4 | 22 | 82 | 88 | 2.27 | 3.6 | |
延平区 | 16.4 | 29 | 10 | 26 | 80 | 3.48 | 70 | 2.16 | 3.65 |
邵武市 | 15 | 24 | 8.2 | 22 | 80 | 100 | 2.44 | 3.7 | |
新罗区 | 15.8 | 25.8 | 9.6 | 40 | 88 | 78 | 2.55 | 3.82 | |
上杭县 | 15.4 | 28 | 12.6 | 36 | 70 | 61 | 2.4 | 3.8 | |
福安市 | 16.2 | 30.8 | 12.1 | 46.6 | 89.6 | 97.4 | 2.53 | 3.55 | |
平均价 | 16.03 | 27.49 | 10.4 | 29.93 | 81.14 | 3.48 | 86.16 | 2.41 | 3.55 |
扫一扫在手机上查看当前页面