当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16 | 26 | 10 | 34 | 76 | 90 | 2.4 | 3.6 | |
福清市 | 17 | 42.6 | 10 | 23 | 90 | 90 | 2.45 | 3.67 | |
翔安区 | 16.2 | 26 | 9.6 | 25.6 | 75 | 71 | 2.6 | 3.55 | |
荔城区 | 16 | 28.42 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.44 | 3.84 | |
大田县 | 15.6 | 27 | 12.6 | 31.2 | 78 | 76 | 2.48 | 3.48 | |
永安市 | 16.4 | 24 | 9.4 | 26 | 70 | 80 | 2.4 | 3.42 | |
南安市 | 16.4 | 22.2 | 9.4 | 27.6 | 80.6 | 88.4 | 2.42 | 3.56 | |
龙海市 | 16 | 22.6 | 9 | 22 | 84 | 86 | 2.25 | 3.65 | |
延平区 | 16.2 | 29 | 9.6 | 26 | 79 | 3.45 | 68 | 2.18 | 3.7 |
邵武市 | 15.2 | 24 | 8.8 | 22 | 74 | 100 | 2.46 | 3.84 | |
新罗区 | 16 | 25.8 | 9 | 40 | 88 | 78 | 2.55 | 3.9 | |
上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 70 | 61 | 2.44 | 3.9 | |
福安市 | 15.9 | 30.2 | 11.6 | 46.2 | 86.4 | 91.8 | 2.36 | 3.21 | |
平均价 | 16.07 | 27.37 | 10.28 | 29.82 | 80.23 | 3.45 | 85.4 | 2.42 | 3.64 |
扫一扫在手机上查看当前页面