当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16 | 26 | 10 | 34 | 76 | 90 | 2.4 | 3.7 | |
福清市 | 16.6 | 42 | 9.8 | 22 | 89.8 | 89.8 | 2.46 | 3.72 | |
翔安区 | 16.2 | 26 | 9.5 | 25 | 73 | 70 | 2.52 | 3.85 | |
荔城区 | 16.2 | 28.42 | 12 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 3.9 | |
大田县 | 15.1 | 26.6 | 12.5 | 31 | 77.6 | 75.4 | 2.45 | 3.55 | |
永安市 | 16.4 | 24 | 9 | 25 | 72 | 80 | 2.45 | 3.58 | |
南安市 | 16 | 22 | 9.2 | 27.2 | 80 | 87.6 | 2.4 | 3.65 | |
龙海市 | 16 | 23.2 | 9.2 | 21.8 | 82 | 84 | 2.29 | 3.6 | |
延平区 | 15.9 | 28.8 | 9 | 26 | 79 | 3.42 | 65 | 2.2 | 3.75 |
邵武市 | 15.4 | 24 | 8.8 | 22 | 72 | 90 | 2.46 | 3.86 | |
新罗区 | 16 | 25.8 | 8.4 | 40 | 84 | 75 | 2.55 | 3.88 | |
上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 70 | 60 | 2.46 | 3.9 | |
福安市 | 16.3 | 30.6 | 11.2 | 46.4 | 89.8 | 92.2 | 2.31 | 3.09 | |
平均价 | 16.01 | 27.34 | 10.09 | 29.57 | 79.78 | 3.42 | 83.77 | 2.42 | 3.69 |
扫一扫在手机上查看当前页面