当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 15.4 | 26 | 9.6 | 34 | 76 | 0 | 86 | 2.46 | 3.35 |
| 福清市 | 16.2 | 40 | 9.6 | 20 | 94 | 0 | 88 | 2.44 | 3.67 |
| 翔安区 | 16.4 | 26.4 | 9.9 | 26 | 75 | 0 | 71 | 2.53 | 3.88 |
| 荔城区 | 16.2 | 28.42 | 11 | 28 | 92 | 0 | 130 | 2.44 | 3.72 |
| 大田县 | 15.2 | 26.7 | 12.3 | 31.05 | 77.3 | 0 | 75.1 | 2.5 | 3.75 |
| 永安市 | 15.6 | 23.6 | 9.2 | 23 | 72 | 0 | 80 | 2.46 | 3.52 |
| 南安市 | 16.2 | 21.8 | 9.4 | 27.2 | 78.6 | 0 | 85.8 | 2.45 | 3.54 |
| 龙海市 | 16.2 | 23.2 | 8.6 | 23 | 78 | 0 | 85 | 2.34 | 3.46 |
| 延平区 | 15.8 | 28.6 | 9 | 26 | 79 | 3.4 | 65 | 2.26 | 3.42 |
| 邵武市 | 15.2 | 24 | 8.6 | 22 | 70 | 0 | 78 | 2.51 | 3.76 |
| 新罗区 | 15.5 | 25.2 | 8 | 39 | 86 | 0 | 75 | 2.63 | 3.69 |
| 上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 70 | 0 | 58 | 2.48 | 3.8 |
| 福安市 | 15.9 | 30.2 | 10.4 | 43.8 | 90.2 | 0 | 91.8 | 2.41 | 3.57 |
| 平均价 | 15.83 | 27.09 | 9.86 | 29.16 | 79.85 | 3.4 | 82.21 | 2.45 | 3.63 |
扫一扫在手机上查看当前页面