当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.2 | 26 | 9.6 | 34 | 76 | 86 | 2.46 | 3.1 | |
福清市 | 15.8 | 40 | 9.4 | 19.6 | 96 | 90 | 2.38 | 3.3 | |
翔安区 | 16.6 | 27 | 9.6 | 25.6 | 76 | 71 | 2.48 | 3.82 | |
荔城区 | 16 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.38 | 3.52 | |
大田县 | 15.2 | 25.2 | 12 | 31.1 | 78 | 75.3 | 2.48 | 3.5 | |
永安市 | 15 | 22 | 8.8 | 21 | 72 | 76 | 2.47 | 3.36 | |
南安市 | 15.8 | 21.8 | 9.5 | 27.2 | 77.6 | 84.2 | 2.42 | 3.4 | |
龙海市 | 16 | 22 | 8.6 | 23.6 | 77 | 81 | 2.29 | 3.03 | |
延平区 | 15.7 | 28 | 9 | 26 | 79 | 3.11 | 65 | 2.23 | 3.07 |
邵武市 | 15 | 24 | 8.2 | 22 | 70 | 74 | 2.52 | 3.3 | |
新罗区 | 15.3 | 24.6 | 8.78 | 38 | 88 | 73 | 2.59 | 3.35 | |
上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 78 | 58 | 2.42 | 3.44 | |
福安市 | 15.4 | 29.6 | 9.8 | 43.2 | 85.8 | 92 | 2.45 | 3.53 | |
平均价 | 15.62 | 26.52 | 9.76 | 28.87 | 80.42 | 3.11 | 81.19 | 2.43 | 3.36 |
扫一扫在手机上查看当前页面