当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 26 | 9 | 34 | 76 | 86 | 2.45 | 3.32 | |
福清市 | 16 | 40.7 | 9.6 | 22 | 96.2 | 83 | 2.43 | 3.3 | |
翔安区 | 16.2 | 27 | 9.2 | 25.8 | 76 | 69 | 2.51 | 3.82 | |
荔城区 | 16 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 3.66 | |
大田县 | 15.2 | 25.1 | 11.6 | 31.5 | 82 | 75.8 | 2.51 | 3.38 | |
永安市 | 15.8 | 22 | 9.2 | 21 | 72 | 77 | 2.38 | 3.32 | |
南安市 | 15.8 | 21.6 | 9.3 | 27.8 | 76.2 | 82.8 | 2.45 | 3.3 | |
龙海市 | 16.4 | 23 | 9.2 | 24 | 72 | 76 | 2.29 | 3.3 | |
延平区 | 15.7 | 28.5 | 9 | 26 | 79 | 3.05 | 65 | 2.25 | 3.41 |
邵武市 | 15.2 | 24 | 8.6 | 22 | 70 | 72 | 2.54 | 3.38 | |
新罗区 | 15.6 | 24.6 | 8.76 | 35 | 90 | 72 | 2.61 | 3.57 | |
上杭县 | 16 | 28 | 12.6 | 36 | 78 | 58 | 2.44 | 3.5 | |
福安市 | 15.4 | 29.8 | 10 | 42.6 | 86.2 | 91.8 | 2.53 | 3.55 | |
平均价 | 15.72 | 26.68 | 9.77 | 28.9 | 80.43 | 3.05 | 79.88 | 2.45 | 3.45 |
扫一扫在手机上查看当前页面