当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 26 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.48 | 3.5 | |
福清市 | 15.8 | 40 | 10.2 | 22.2 | 96.2 | 87 | 2.47 | 3.88 | |
翔安区 | 16.4 | 27 | 9.2 | 25.6 | 76 | 66 | 2.53 | 3.85 | |
荔城区 | 15.8 | 26.56 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.48 | 3.26 | |
大田县 | 15.1 | 25.15 | 11.6 | 31.5 | 83 | 75.8 | 2.53 | 3.56 | |
永安市 | 15.6 | 22 | 9.6 | 21.6 | 72 | 76 | 2.48 | 3.58 | |
南安市 | 16 | 21.4 | 9.4 | 28.6 | 74.8 | 81.2 | 2.48 | 3.66 | |
龙海市 | 16.2 | 23.4 | 8.4 | 24 | 72 | 72 | 2.39 | 3.7 | |
延平区 | 15.6 | 29 | 9 | 26 | 82 | 3 | 65 | 2.29 | 3.45 |
邵武市 | 15.4 | 22 | 9 | 22 | 80 | 70 | 2.51 | 3.61 | |
新罗区 | 15.4 | 24.7 | 9.2 | 39 | 90 | 76 | 2.63 | 4.05 | |
上杭县 | 15.8 | 28 | 12.6 | 36 | 78 | 58 | 2.48 | 4 | |
福安市 | 15.4 | 29.2 | 10 | 45.6 | 88.8 | 92.4 | 2.57 | 4.02 | |
平均价 | 15.65 | 26.49 | 9.86 | 29.39 | 81.91 | 3 | 79.65 | 2.49 | 3.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面