当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15 | 25 | 9 | 32 | 80 | 86 | 2.52 | 2.98 | |
福清市 | 15.4 | 39.3 | 9 | 21 | 95.4 | 90 | 2.48 | 3.2 | |
翔安区 | 16 | 25 | 9 | 25 | 74 | 64 | 2.47 | 3.3 | |
荔城区 | 15.6 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.2 | |
大田县 | 14.9 | 25 | 11.3 | 31 | 85 | 76 | 2.56 | 3.25 | |
永安市 | 14.6 | 20.6 | 9.2 | 20 | 70 | 74 | 2.52 | 3.06 | |
南安市 | 15.8 | 21.4 | 9.2 | 28.4 | 72.8 | 78.4 | 2.5 | 3.36 | |
龙海市 | 15.4 | 20.8 | 10 | 24 | 78 | 79 | 2.39 | 2.96 | |
延平区 | 14.9 | 27 | 9 | 26 | 82 | 2.98 | 65 | 2.36 | 2.95 |
邵武市 | 15 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 66 | 2.6 | 3.2 | |
新罗区 | 15.1 | 24.5 | 9 | 39 | 89 | 75 | 2.67 | 3.2 | |
上杭县 | 15.6 | 27 | 12.6 | 36 | 80 | 58 | 2.54 | 3.2 | |
福安市 | 14.7 | 28.8 | 9.2 | 43.1 | 90 | 91.4 | 2.55 | 3.98 | |
平均价 | 15.23 | 25.59 | 9.59 | 28.88 | 82.17 | 2.98 | 79.45 | 2.51 | 3.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面