当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.2 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.54 | 2.88 | |
福清市 | 15.8 | 40.6 | 7.8 | 20.4 | 95.4 | 88 | 2.5 | 3.1 | |
翔安区 | 15 | 23 | 8.7 | 23.8 | 74 | 60 | 2.46 | 3.22 | |
荔城区 | 15.6 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.5 | 3.04 | |
大田县 | 14.5 | 24.6 | 10.6 | 31.2 | 84.2 | 75.6 | 2.55 | 3.1 | |
永安市 | 15.6 | 21.4 | 9.2 | 21 | 72 | 74 | 2.54 | 3 | |
南安市 | 15.6 | 20.8 | 9.2 | 30.2 | 70.2 | 73.6 | 2.5 | 3.01 | |
龙海市 | 15.6 | 19 | 8.4 | 22 | 77 | 81 | 2.47 | 2.92 | |
延平区 | 15.1 | 26.5 | 9 | 26 | 82 | 2.92 | 65 | 2.36 | 2.93 |
邵武市 | 14.8 | 22 | 7.8 | 22 | 80 | 64 | 2.62 | 3.06 | |
新罗区 | 14.8 | 24 | 9 | 39 | 90 | 76 | 2.61 | 3.1 | |
上杭县 | 14.6 | 26 | 12.6 | 36 | 78 | 58 | 2.56 | 3 | |
福安市 | 15.1 | 28.8 | 9.4 | 43.2 | 89.8 | 91.6 | 2.51 | 3.06 | |
平均价 | 15.18 | 25.23 | 9.21 | 28.83 | 81.89 | 2.92 | 78.68 | 2.52 | 3.03 |
扫一扫在手机上查看当前页面