当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 15.6 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.6 | 2.91 | |
福清市 | 16 | 40 | 7.6 | 20 | 95.2 | 85 | 2.54 | 3.1 | |
翔安区 | 16.3 | 24 | 8.6 | 24 | 74 | 55 | 2.48 | 3.25 | |
荔城区 | 16.6 | 26.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.54 | 3.06 | |
大田县 | 14.6 | 24.8 | 9.2 | 31.4 | 84 | 75.3 | 2.59 | 3.06 | |
永安市 | 16.2 | 22 | 8.8 | 22 | 70 | 73 | 2.54 | 2.98 | |
南安市 | 15.8 | 21 | 8.2 | 30.8 | 70.6 | 71.6 | 2.55 | 2.98 | |
龙海市 | 15.8 | 22.6 | 8.4 | 21 | 78 | 79 | 2.47 | 2.95 | |
延平区 | 15.7 | 26.5 | 8 | 25 | 82 | 3.29 | 65 | 2.4 | 2.95 |
邵武市 | 14.6 | 22 | 7.8 | 22 | 80 | 64 | 2.61 | 3.06 | |
新罗区 | 15.5 | 24.4 | 9.5 | 40 | 88 | 75 | 2.69 | 3.14 | |
上杭县 | 15 | 26 | 13 | 36 | 78 | 58 | 2.6 | 3.16 | |
福安市 | 15.8 | 29.6 | 8.2 | 42.4 | 89.6 | 90 | 2.51 | 3.04 | |
平均价 | 15.65 | 25.71 | 8.87 | 28.82 | 81.65 | 3.29 | 77.45 | 2.55 | 3.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面