当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.6 | 25 | 7.6 | 32 | 80 | 86 | 2.53 | 2.8 | |
福清市 | 17.2 | 40.7 | 7.4 | 19.4 | 94.8 | 83 | 2.54 | 2.99 | |
翔安区 | 16.4 | 25.8 | 8.5 | 24.8 | 76 | 55 | 2.58 | 3.25 | |
荔城区 | 17.4 | 28.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 2.94 | |
大田县 | 15.6 | 25.2 | 8.2 | 31.2 | 84.5 | 75.6 | 2.62 | 3.06 | |
永安市 | 16.8 | 22 | 8.4 | 21 | 72 | 72 | 2.56 | 3 | |
南安市 | 17 | 22.2 | 7.6 | 28.2 | 70.6 | 70.2 | 2.56 | 2.9 | |
龙海市 | 16.6 | 23 | 10.2 | 24 | 80 | 79 | 2.45 | 2.83 | |
延平区 | 16.6 | 28 | 8 | 25 | 82 | 3.51 | 65 | 2.4 | 2.86 |
邵武市 | 16 | 22 | 8.4 | 22 | 80 | 64 | 2.64 | 3.02 | |
新罗区 | 16.7 | 25 | 9 | 40 | 90 | 76 | 2.73 | 3.04 | |
上杭县 | 16 | 26 | 12.8 | 32 | 76 | 58 | 2.62 | 2.98 | |
福安市 | 16.9 | 30 | 8.2 | 42.4 | 89.6 | 90.3 | 2.61 | 3.05 | |
平均价 | 16.6 | 26.4 | 8.79 | 28.46 | 82.12 | 3.51 | 77.24 | 2.56 | 2.98 |
扫一扫在手机上查看当前页面