当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 16.2 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.8 | |
福清市 | 16.6 | 40.7 | 7.6 | 19.2 | 94.6 | 82.8 | 2.54 | 2.98 | |
翔安区 | 16.5 | 26 | 8.4 | 25 | 76 | 56 | 2.66 | 3.12 | |
荔城区 | 17 | 28.28 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.46 | 2.9 | |
大田县 | 15.7 | 25.3 | 8.1 | 31.3 | 84.6 | 75.3 | 2.6 | 3.02 | |
永安市 | 17 | 22.6 | 8.6 | 21 | 72 | 70 | 2.58 | 2.9 | |
南安市 | 17 | 22.4 | 7.6 | 27.4 | 70 | 70.8 | 2.55 | 2.93 | |
龙海市 | 17 | 25 | 9.2 | 23.6 | 76 | 77 | 2.43 | 2.9 | |
延平区 | 16.7 | 28 | 8 | 25 | 82 | 3.53 | 65 | 2.38 | 2.9 |
邵武市 | 15.8 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 64 | 2.64 | 3 | |
新罗区 | 16.2 | 24.8 | 9 | 39 | 88 | 75 | 2.73 | 3.04 | |
上杭县 | 16.2 | 26 | 12.8 | 30 | 76 | 58 | 2.6 | 2.98 | |
福安市 | 16.2 | 29.4 | 8.8 | 42.6 | 90 | 90.6 | 2.55 | 3.03 | |
平均价 | 16.47 | 26.58 | 8.79 | 28.16 | 81.63 | 3.53 | 76.96 | 2.56 | 2.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面