当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.8 | 25 | 8 | 32 | 80 | 86 | 2.5 | 2.88 | |
福清市 | 15.6 | 38.6 | 8 | 19 | 94.8 | 83 | 2.51 | 3.04 | |
翔安区 | 16.1 | 26 | 8 | 25.3 | 80 | 56.5 | 2.6 | 3.18 | |
荔城区 | 15.6 | 26.42 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.58 | 3 | |
大田县 | 14.9 | 24.9 | 8.1 | 31.1 | 84.2 | 75.3 | 2.59 | 3.02 | |
永安市 | 15.8 | 21 | 8.4 | 20 | 71 | 70 | 2.48 | 3.14 | |
南安市 | 15.8 | 21.2 | 7.8 | 24.6 | 70 | 69.6 | 2.54 | 2.98 | |
龙海市 | 15.4 | 24 | 9.6 | 22 | 74 | 76 | 2.4 | 2.94 | |
延平区 | 15.7 | 29 | 9 | 26 | 83 | 3.8 | 62 | 2.39 | 3.02 |
邵武市 | 15 | 22 | 8.4 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3 | |
新罗区 | 15.1 | 23.8 | 9.6 | 38 | 86 | 76 | 2.73 | 3.12 | |
上杭县 | 15 | 24 | 12.6 | 28 | 76 | 56 | 2.56 | 3.04 | |
福安市 | 15.9 | 28.8 | 8.6 | 42.4 | 90 | 89.8 | 2.45 | 3.02 | |
平均价 | 15.44 | 25.75 | 8.93 | 27.57 | 81.62 | 3.8 | 76.48 | 2.53 | 3.03 |
扫一扫在手机上查看当前页面