当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息 > 统计数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 14.8 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.52 | 2.98 | |
福清市 | 15 | 38 | 9 | 22 | 91 | 82 | 2.51 | 3.14 | |
翔安区 | 15.6 | 26 | 8 | 25.6 | 79 | 56 | 2.62 | 3.22 | |
荔城区 | 15 | 26.14 | 10 | 28 | 92 | 130 | 2.52 | 3.1 | |
大田县 | 14.4 | 24.5 | 8.1 | 31.3 | 85 | 75.8 | 2.6 | 3.12 | |
永安市 | 15 | 20 | 8.8 | 20 | 72 | 70 | 2.36 | 3.08 | |
南安市 | 15.4 | 20.6 | 8.4 | 23.8 | 69.8 | 69.8 | 2.53 | 3.06 | |
龙海市 | 15.8 | 25 | 10.2 | 22 | 78 | 78 | 2.4 | 2.96 | |
延平区 | 15.1 | 29 | 9 | 27 | 83 | 3.82 | 62 | 2.37 | 3.09 |
邵武市 | 14.4 | 22 | 8.2 | 22 | 80 | 64 | 2.6 | 3.1 | |
新罗区 | 14.8 | 23.7 | 10 | 39 | 88 | 78 | 2.73 | 3.22 | |
上杭县 | 14.4 | 24 | 12.4 | 28 | 78 | 54 | 2.58 | 3.24 | |
福安市 | 14.7 | 27.4 | 8.8 | 42.6 | 89.4 | 89.8 | 2.49 | 3.05 | |
平均价 | 14.95 | 25.49 | 9.22 | 27.95 | 82.25 | 3.82 | 76.57 | 2.53 | 3.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面