当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
单位:元/千克 | |||||||||
名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
闽侯县 | 11.6 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.42 | 2.95 | |
福清市 | 12.2 | 36.7 | 8.8 | 22.8 | 86 | 85 | 2.4 | 3.1 | |
翔安区 | 12.3 | 20 | 8.3 | 26 | 76 | 58 | 2.56 | 3.26 | |
荔城区 | 12 | 25.02 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.44 | 3.02 | |
大田县 | 12.2 | 23.2 | 9.5 | 31.4 | 86.2 | 75.3 | 2.58 | 3.06 | |
永安市 | 12 | 19.6 | 9 | 19.6 | 83 | 78 | 2.52 | 3.12 | |
南安市 | 12.4 | 17 | 8.8 | 21.8 | 72 | 70 | 2.52 | 2.98 | |
龙海市 | 14 | 22 | 9.2 | 22 | 77 | 80 | 2.24 | 2.93 | |
延平区 | 12.8 | 26.5 | 9 | 27 | 90 | 3.83 | 71 | 2.2 | 3 |
邵武市 | 12.2 | 22 | 8 | 20 | 80 | 80 | 2.54 | 3.06 | |
新罗区 | 11.6 | 22.7 | 9.4 | 39 | 90 | 80 | 2.74 | 3.16 | |
上杭县 | 11.6 | 22 | 12.8 | 28 | 84 | 54 | 2.5 | 3.08 | |
福安市 | 12.2 | 25.6 | 8.8 | 43.2 | 89.4 | 90 | 2.44 | 3.07 | |
平均价 | 12.24 | 23.64 | 9.35 | 27.75 | 83.82 | 3.83 | 79.79 | 2.47 | 3.06 |
扫一扫在手机上查看当前页面