当前位置: 首页 > 政务公开 > 价格信息 > 价格数据 > 畜产品及饲料集市价格
| 单位:元/千克 | |||||||||
| 名称 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 鸡肉 | 牛肉 | 生鲜乳 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 |
| 闽侯县 | 12.2 | 25 | 9 | 32 | 84 | 86 | 2.42 | 2.92 | |
| 福清市 | 12.6 | 37.3 | 8.4 | 22 | 86.2 | 88 | 2.4 | 3.1 | |
| 翔安区 | 12.3 | 19 | 8.4 | 26 | 77 | 59 | 2.56 | 3.24 | |
| 荔城区 | 13 | 24.88 | 11 | 28 | 92 | 130 | 2.4 | 3 | |
| 大田县 | 12 | 23 | 9.6 | 31.5 | 86.3 | 75.5 | 2.57 | 3.05 | |
| 永安市 | 12 | 19.4 | 9 | 20 | 82 | 76 | 2.42 | 3.04 | |
| 南安市 | 12.2 | 17.2 | 8.6 | 21.6 | 72.6 | 69.6 | 2.52 | 2.99 | |
| 龙海市 | 13.6 | 20 | 8.8 | 21 | 78 | 80 | 2.28 | 2.93 | |
| 延平区 | 12.3 | 25 | 9 | 27 | 90 | 3.81 | 74 | 2.19 | 2.98 |
| 邵武市 | 11.8 | 21 | 8 | 20 | 80 | 80 | 2.52 | 3.06 | |
| 新罗区 | 12 | 22.8 | 9.3 | 39 | 88 | 80 | 2.74 | 3.16 | |
| 上杭县 | 11.6 | 22 | 12.8 | 28 | 84 | 52 | 2.44 | 3.06 | |
| 福安市 | 11.7 | 25.2 | 8.6 | 43.4 | 89.2 | 89.8 | 2.43 | 3.06 | |
| 平均价 | 12.25 | 23.21 | 9.27 | 27.65 | 83.79 | 3.81 | 79.99 | 2.45 | 3.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面